西暦 | 月 | 内容 |
---|---|---|
1985年 | 7月17日 | 理化学機器(臨床検査機器)の保守メンテナンスを目的として、東京都板橋区に設立 |
1986年 | 9月 | 本社所在地を東京都府中市に移転 |
1989年 | 2月 | 自社製品として、分注装置、希釈装置、洗浄装置等の理化学機器の製造販売を開始 |
1991年 | 2月 | 研究開発施設として、千葉県松戸市に松戸研究所を設置 |
1993年 | 1月 | 本社所在地を東京都稲城市に移転 |
マグトレーション・テクノロジーを搭載したDNA(核酸)自動抽出装置の開発
日本生命「経営情報2014年8月号」掲載記事
西暦 | 月 | 内容 |
---|---|---|
1995年 | 6月 | 磁性体粒子法を利用した化学発光免疫測定装置(HiMICO)の製品化に成功。開発技術について、日本・米国・欧州等の世界各国に特許出願し、マグトレーション・テクノロジーと名付ける |
10月 | マグトレーション・テクノロジーを利用したDNA自動抽出装置等の製品化に成功 | |
1996年 | 8月 | 東洋紡績株式会社とDNA自動抽出装置等に関するOEM契約を締結 |
1997年 | 11月 | スイスF. Hoffmann-La Roche Ltd とDNA自動抽出装置等に関するOEM契約を締結 |
1998年 | 12月 | ドイツBoehringer Mannheim GmbH【現在はRoche Diagnostics Ltd(スイス)】とDNA自動抽出装置等に関するOEM契約を締結 |
1999年 | 7月 | ノルウェーのGenoVision AS(現 Qiagen AS)とDNA自動抽出装置等に関するOEM契約を締結 |
2000年 | 10月 | スウェーデンMagnetic Biosolution Sweden AB とDNA自動抽出装置等に関するOEM契約を締結 |
1999年10月、日本赤十字社は、世界で初めて献血血液に「NAT検査(Nucleic Acids Amplification test:核酸増幅検査)」を導入し、PSSのOEM供給製品(核酸自動抽出装置)が利用され、輸血後の血清肝炎発生率激減にて、社会貢献に関わることができました。
1960年代中頃 | 50% |
---|---|
1960年代後半 | 16% |
1995年頃 | 0.5%以下 |
2000年 | 0.00034% |
「磁性微粒子を用いた診断技術開発」シーエムシー出版刊
「月刊バイオインダストリー2004年8月号」より
西暦 | 月 | 内容 |
---|---|---|
2001年 | 2月28日 | 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場(現JASDAQ市場)に株式上場 |
西暦 | 月 | 内容 |
---|---|---|
2001年 | 4月 | 稲城市の本社と松戸研究所を統合し、新本社社屋に集約。本社所在地を千葉県松戸市に移転 |
7月 | 米国子会社PSS Bio Instruments,Inc.(現Precision System Science USA,Inc.、米国カリフォルニア州)及び欧州子会社Precision System Science Europe GmbH(ドイツ マインツ市、現在はドイツ デュッセルドルフ市)を設立 | |
2002年 | 7月 | 子会社ユニバーサル・バイオ・リサーチ株式会社(千葉県松戸市)を設立 |
8月 | ノルウェーQiagen ASとドイツQiagen GmbHとDNA自動抽出装置等に関するOEM契約を締結(現在はスイスQiagen Instruments AGと契約更新) | |
2004年 | 8月 | 株式会社三菱化学ヤトロン(現 株式会社LSIメディエンス)と小型免疫化学発光測定装置に関するOEM契約を締結 |
2006年 | 5月 | 米国Invitrogen Corporation(現Life Technologies Corporation)とDNA自動抽出装置等に関するOEM契約を締結 |
7月 | 投資会社として子会社PSSキャピタル株式会社を設立、同社によりバイオコンテンツ投資事業有限責任組合が設立・運営される | |
8月 | 米国Bechman Coulter, Inc.とDNA自動抽出装置等に関するOEM契約を締結 | |
2007年 | 2月 | 米国Nano String Technologies,Inc.とサンプル精製・反応処理システムに関するOEM契約を締結 |
7月 | GEヘルスケアバイオサイエンス株式会社と、タンパク質の自動精製装置及び試薬キット(Purelumnシステム)に関する国内独占販売契約を締結 | |
米国子会社PSS Bio Instruments,Inc.を、Precision System Science USA,Inc.に社名変更。 |
株式上場後は、ワールドワイドのビジネス展開だけではなく、全遺伝子自動診断システムを開発して製品化しました。
西暦 | 月 | 内容 |
---|---|---|
2008年 | 4月 | ベルギー Diagenode SA、 株式会社ニッポンジーンとエピジェネティクス用自動化システムの開発で連携 |
2009年 | 9月 | エヌピーエス株式会社株式の一部取得(持ち分法適用会社化)による日本パルスモーター株式会社との提携関係締結 |
米国臨床検査センター、ARUPラボラトリーズと販売及び保守契約を締結 | ||
2010年 | 10月 | JASDAQスタンダード市場に移行 |
2011年 | 4月 | DiaSorin社とLAMP法による分子診断装置の開発契約を締結 |
2012年 | 3月 | アボット社と自動細菌検査システム向け全自動前処理装置の開発契約を締結 |
2013年 | 4月 | フランスELITech社と全自動遺伝子解析装置「geneLEAD」に関して共同開発及び販売供給契約を締結 |
7月 | 大阪証券取引所・東京証券取引所の株式市場の統合により東京証券取引所JASDAQスタンダード市場に移行 | |
8月 | 韓国LGライフサイエンス社と全自動遺伝子解析装置「geneLEAD」に関して供給・販売契約を締結 | |
2014年 | 5月 | 米国Rokaと食品検査向け遺伝子検査システムについてOEM契約を締結 |
10月 | アボット社向け検体前処理システムの製品供給契約を締結 | |
11月 | PSS大館試薬センター稼働 | |
12月 | Elitechと全自動遺伝子診断装置「geneLEAD XII」に関してOEM供給契約を締結 | |
2015年 | 9月 | 東京証券取引所マザーズへの市場変更 |
2016年 | 6月 | エヌピーエス(株)の株式を追加取得し、完全子会社とする |
2017年 | 5月 | (株)日立ハイテクノロジーズとの資本業務提携、第三者割当による新株式発行 |
2020年 | 4月 | 全自動PCR検査システム供給に対して駐日フランス大使から礼状を受け取る。 |
7月 | 「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」採択 | |
8月 | 「COVID-19(SARS-CoV-2)」検査用全自動PCR検査装置とPCR試薬を日本国内販売開始 | |
2021年 | 1月 | 全自動PCR検査システム「(エリートインジーニアス)2020年日経優秀製品・サービス賞:日経産業新聞賞」,「(ジーンリードエイト)2020年日刊工業新聞・第63回十大新製品賞:本賞」を受賞 |
10月 | PSS新宿ラボラトリ―(東京都新宿区)を衛生検査所登録 | |
2022年 | 4月 | 東京証券取引所市場区分見直しに伴いグロース市場へ移行 |
7月 | PSS大館試薬センター第二工場稼働 | |
12月 | (株)フェローテックホールディングスと合弁会社として(株)PF・BioLineを設立 |
全自動遺伝子診断システムの販売開始に伴い、装置、消耗品、試薬を一体製造する体制を確立しました。