実施期間 | 開発PJ名 | 成果 / 装置名 |
---|---|---|
2016-2019 |
植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発(NEDO) 課題名:「高生産性微生物創薬に資する情報解析システムの開発」 |
参画中 |
2016-2019 |
豊かで安全な社会と新しいバイオものづくりを実現する人工細胞リアクタ(ImPACT) 課題名: 「臨床用全自動デジタルELISA装置開発」(東大及びABBOTT社と連携) |
参画中 |
2014-2018 |
次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業(AMED) 課題名: 「体液中マイクロRNA測定技術基盤開発」 |
参画中 |
2012-2014 | 糖タンパク質の糖鎖品質を全自動で定量評価できる省エネ・省スペース型装置の開発(JST) | BIST技術を用いた 全自動糖鎖プロファイリング装置 |
2010-2012 | 血中がん遺伝子診断の検体処理自動化システムの研究開発(NEDO) | 遺伝子検査用検体処理自動化装置 (12GC+μTAS評価機構) |
2009-2010 | ハイテクものづくり(産総研 ナノテク材料分野) | geneTYPIST(ExIID) |
2009 | 糖鎖機能活用技術開発PJ(NEDO) | 糖鎖解析エンリッチメント装置 (SX-12TS改造) |
2008-2010 | 特定食物アレルゲン迅速・簡易定量システム構築に関する調査研究(SBIR NEDO) | LuBEA |
2007-2009 | ADマーカー探索PJ(NEDO) | ProScope |
M1200 | ||
2005 | 大学発事業創出実用化研究開発事業(NEDO) | MagSNiPer FDⅡ |
2003-2004 | 大学発事業創出実用化研究開発事業(NEDO) | MagSNiPer FD |
2000-2001 | SNPs探索PJ(NEDO) | SX-96GC |
サンプルローディングシステム |