| 証券コード | 7707 |
|---|---|
| 会社名 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 グロース |
| 上場年月日 | 2001年2月28日 |
| 主幹事証券会社 | 大和証券株式会社 |
| 発行可能株式総数 | 68,480,000株 |
| 発行済株式数 | 27,666,900株(2025年6月末現在) |
| 事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
| 剰余金の配当基準日 | 期末配当金 毎年6月30日 中間配当金毎年12月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年9月 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株式名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 |
| 公告方法 | 電子公告 ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には、 日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 証券会社に口座をお持ちの場合 | 特別口座の場合※ | |
|---|---|---|
| 郵便物送付先 | お取引の証券会社になります。 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉 2-8-4 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話お問い合わせ先 | 0120-288-324(フリーダイヤル) | |
| お取扱店 |
|
|
| ご注意 | 未払配当金の支払・支払明細発行については、 右の「特別口座の場合」の郵便物送付先、 電話お問い合わせ先、お取扱店をご利用下さい。 |
単元未満株式の買取・買増以外の 株式売買はできません。 |